Versiones y Precios

FORTUNER
| Modelo | Año | Version | Precio Marzo |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SR 2.8 DIESEL 4X2 AT | COP 240.600.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SRV 2.8 DIESEL 4X2 AT | COP 282.200.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SRV 2.7 GAS 4X2 AT | COP 244.200.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SR 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 285.200.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SRV 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 323.700.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER GR-S 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 329.100.000 |
